Tarifs 2018 – 2019
Première Inscription: 550 €.
Renouveler l’inscription | € annuel |
---|---|
Maternelle et Primaraire | 365 |
6ème | 150 |
Secondaire et Lycée | 150 |
Scolarité | € mensuel | € annuel |
---|---|---|
TPS – Maternelle (2 ans) | 396,50 | 3.965 |
Primaire | 402,50 | 4.025 |
Collège: 6ème / 5ème | 473,00 | 4.730 |
Collège: 4ème / 3ème | 483,50 | 4.835 |
Lycée : 2nde | 483,50 | 4.835 |
Lycée: 1ère et Terminale | 483,50 | 4.835 |
Inscription en Juillet. Facturation mensuelle: 10 paiementss
Réduction de 30% au 3ème enfant et 50% à partir du 4ème enfant
Demi pension | € mensuel | € annuel |
---|---|---|
Mois DP 4 jours (lundi, mardi, jeudi, vendredi) | 90,00 | 900 |
Mois DP 5 jours | 104,10 | 1.041 |
Carnet de 5 tickets | 42,50 | — |
Transport | € mensuel | € annuel |
---|---|---|
Tarif | 90,00 | 900 |