Tarifs 2017 – 2018
Première Inscription: 525 €.
Renouveler l’inscription | € annuel |
---|---|
Maternelles et Primaraires | 350 |
6ème | 135 |
Secondaire et Lycée | 135 |
Scolarité | € mensuel | € annuel |
---|---|---|
Maternelles | 387 | 3.870 |
Primaires | 395 | 3.950 |
Collège: 6ème / 5ème | 466 | 4.660 |
Collège: 4ème / 3ème | 477,50 | 4.775 |
Lycée : 2nde | 477,50 | 4.775 |
Lycée: 1ère et Terminale | 477,50 | 4.775 |
Inscription en Juillet. Facturation mensuelle: 10 paiementss
Réduction de 30% au 3ème enfant et 50% à partir du 4ème enfant
Demi pension | € mensuel | € annuel |
---|---|---|
Mois DP 4 jours (lundi, mardi, jeudi, vendredi) | 89 | 890 |
Mois DP 5 jours | 103 | 1030 |
Carnet de 5 tickets | 42,50 | — |
Transport | € mensuel | € annuel |
---|---|---|
Tarif | 88,50 | 885 |